PS5006电能质量记录分析仪
轻巧坚固工业级设计,专为长时多监测点检测。APP实时监控,PC深度分析,一键生成国标报表,高效精准。
PS5006电能质量记录分析仪
轻巧坚固工业级设计,专为长时多监测点检测。APP实时监控,PC深度分析,一键生成国标报表,高效精准。
产品参数
功能模块 | 功能描述 |
---|---|
电压测量 | 12通道电压测量,可测量 0~1000V 交直流电压,精度 0.1级 |
电流测量 | 12 通道电流测量,可测量 0~6000A 电流,精度 0.1级+电流钳精度 |
谐波测量 | 1~63 次谐波电压/电流幅值、含有率、相位角数据测量 |
功率测量 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、不平衡功率、总谐波功率数据测量 |
线损测量 | 有功线损、无功线损、谐波线损、中性线线损、不平衡线损数据测量 |
不平衡度 | 电压/电流正序值、负序值、零序值、负序不平衡度、零序不平衡度数据测量 |
闪变 | 10 分钟短时闪变、2 小时长时闪变数据测量 |
暂态事件 | 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流事件测量 |
越限事件 | 频率越限、电压偏差、总谐波畸变率越限、各次谐波越限、不平衡度越限、闪变越限事件测量 |
数据统计 | 自定义统计间隔,对所有电能质量参数进行最大、最小、平均、95%值的统计记录 |
参数配置 | 对设备测量参数进行配置功能 |
APP通信 | 通过APP 来查看设备的数据、事件以及操作参数 |
3回路高精采样
支持3回路电压电流同时采样,精度可达0.1级
交直流测量
电压信号采用差分输入,可同时测量交直流
多种通信方式
千兆网口、USB、蓝牙、4G等
长时续航
具有内置电池,可连续使用9小时
高采样率录波
采样点数可达1024点每周波
操作简便
采用平板电脑进行操作,简单方便
实时监控功能
可以实时监控3回路电压、电流数据。
电能质量分析功能
包含三相三线接线分析;功率、线损、电能计算;次谐波、间谐波分析;电压闪变分析、矢量图、序分量分析等。
录波功能
可以手动或者触发录波,最多支持同时对3回路电压、电流录波记录,采样率51.2kHz。
波形分析功能
包含波形分析、新能源信号分析、阶跃响应分析